![]() |
Muzikservis - Hudební nástroje a noty | |
| Nákupní košík (prázdný) | ||
| Struník housle 4/4 Eben bez poutka 418721 | Struny akustická kytara Black & Smith 10 APRC1047BS | Struny akustická kytara Black & Smith 11 APRC1152BS | ||||||
| | | | ||||||
|
|
| ||||||
| Struny akustická kytara phospor bronze síla 10 | Struny akustická kytara síla 11 | |||||||
| Struny akustická kytara kovové D Addario EXP tvrdost 10 | Struny akustická kytara kovové 12 DR phosphor bronze tvrdost 12 | Struny akustická kytara nylon normal tension 25006692 | ||||||
| | | | ||||||
|
|
| ||||||
| Novinka ! Výborné struny | Tvrdost .028/.029/.032/.035/.040/.043 | |||||||
| Struny basskytara 4 nikl Black & Smith | Struny basskytara 4 nikl DˇAddario EXP 220 | Struny elektrická kytara Black & Smith 11 | ||||||
| | | | ||||||
|
|
| ||||||
| Struny pro elektrickou baskytaru .040 - .100 | Struny pro elektrickou baskytaru .040 - .095 | Nickel Tvrdost 011 - 049 | ||||||
Muzikservis
Hana Štillerová